Ingrediënt | 60 Gram | NRV1 | 100 Gram |
Energie | 976,20 kJ / 233,32 kcal | Â | 1627 kJ/ 388.86 kcal |
Vet | 7.68 g | 12.80 g | |
    Waarvan verzadigd | 1.20 g | 2 g | |
Koolhydraten | 11.40 g | 19 g | |
    Waarvan suiker | 2.16 g | 3.60 g | |
Vezels | 9.96 g | 16.60 g | |
Eiwit | 24.66 g | 41.10 g | |
Zout | 0.96 g | 1.60 g | |
Zonnebloemlecithrine | 4762.00 mg | 7936.67 mg | |
Linolzuur | 1000.00 mg | 1666.67 mg | |
Kalium | 601.60 mg | 30 % | 401 mg |
Calcium | 240.60 mg | 30 % | 351 mg |
Fosfor | 210.60 mg | 30 % | 188 mg |
Magnesium | 80.80 mg | 30 % | 134.67 mg |
Choline bitartraat | 24.10 mg | 30 % | 40.17 mg |
Vitamine C | 4.80 mg | 30 % | 8 mg |
Niacine | 4.20 mg | 30 % | 8 mg |
Ijzer | 3.60 mg | 30 % | 7 mg |
Vitamine E | 3 mg | 30 % | 6 mg |
Zink | 3 mg | 30 % | 5 mg |
Mangaan | 0.60 mg | 30 % | 1 mg |
Koper | 0.30 mg | 30 % | 0.5 mg |
Vitamin A (retrinol) | 240.60 μg | 30 % | 401 μg |
NRV = Nutrient Reference Value (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid)
Ingredienten: Erwtenproteine-isolaat, biologische pompoen proteine, lupinenproteineconcetraat (lupine), voedingsvezel: appelvezel, maltodextrine, zonnebloemlecithine, vitamine- en mineralenmix (retinylacetaat (vit A), nicotinamide (niacine), pyridoscine hydrochloride, Pteroylmonoglutamizuur, D-Biotine, D-pantofheenzuur, Choline-bi-tartraat, Trikaliumcitraat monohydraat, watervrij dicalciufosfaat, Ijzerpyroslaat, Magnesiumcarbonaat, Zinksulfaat monohydraat, Koper sulfaatpentahydraat, mangeen-II sulfaatmonohydraat. Natriumselenaat 1% Se, verdikkingsmiddel: guargom, zoetstof: steviolgycoside’s van Stevia, verdikkingsmiddel: xanthangum.
Waarschuwing: De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.