Ingrediënt | 13 gr (1 scoop) | 100 gr |
Energie | 29,52 kJ / 7,20 kcal | 230 kJ / 54,38 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
    Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 0,46 g | 3,5 g |
    Waarvan suiker | 0,04 g | 0,30 g |
Vezels | 0,14 g | 1,05 g |
Eiwit | 0,01 g | 0,04 g |
Zout | 0,66 g | 5,04 g |
Beta Alanine | 2500,03 mg | 19231 mg |
L-Citruline | 2000,05 mg | 15385 mg |
Taurine | 1499,94 mg | 11538 mg |
Arginne | 999,96 mg | 7692 mg |
Tyrosine | 999,96 mg | 7692 mg |
Cafaeine | 329,94 mg | 2538 mg |
Sodium | 266,24 mg | 2048 mg |
Vitamine C | 180,05 mg | 1385 mg |
Zink | 10,01 mg | 77 mg |
Iodine | 40,04 μg | 308 μg |
Vitamine D3 | 10.01 μg | 77 μg |
Vitamine B12 | 9,88 μg | 76 μg |
Ingrediënten: Beta-alanine, L-Citruline, taurine, zuurteregelaar trinatriumcitraat, tyrosine, L-Arginnie, vitamines en minieralen (magnesiumcitraat, abscobinezuur (vit. C), zinkcitraat,cholecalciferol (Vit. D3), methylcobalmine (Vit. B12)), natuurlijk smaakaroma, zuren (citroenzuur), zoetstoffen ( acesulfaam K, sucralose), cafeine, alpina galanga-extract, panax ginseng-extract, antiklontermiddel (siliciumdioxide), luteine 20%, Saffloer extract, antischuimmiddel (plantaardige olie), kelp (0,2 jodide).
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.